Usado Ford Explorer Para la venta en Chantilly, VA
- Precio de lista
- $30,350
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,191
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $28,148
Descripción
Detalles de vehículo2022 Ford Explorer Timberline 4WD - un abrupto, refined SUV a punto para Virginia autopistas. Localizado en Fredericksburg, VA, estos Timberline pares un…Detalles de vehículo2022 Ford Explorer Timberline 4WD - un abrupto, refined SUV a punto para Virginia autopistas. Localizado en Fredericksburg, VA, estos Timberline pares un responsive 2.3L gasolinade4 cilindros motor con capaz 4WD para seguro hyling en calles mojadas o backcountry estelas. El Timberline trim trae la suspensión realzada que pone a punto y fuera-autopista-preparado styling sin sacrificar comodidad diaria. Wthel-Equipado para conducción moderna, las características incluyen Remotas Start para control de clima conveniente, XM Radio para diversión inacabable, y Hys-diente BlueLibre para seguro, conectó medios de comunicación y de llamadas streaming. Adaptive Control de crucero añade rtheaxed autopista conducción por mantener distancias siguientes puestas, mientras un CARFAX el informe Limpio verifica un rtheiable vehicle historia para paz adicional de mente. Interior, la cabina equilibra materiales duraderos con amenidades pensativas, ofreciendo habitación para familiar o la marcha y versátil carrova capacidad para aventuras de fin de semana. Diseño exterior cues enfatizar el Timberline es carácter aventurero, con parachoques abruptos y acentos distintos que conjunto él aparte de otros Ford exploradores en el segmento. Esto 2022 Ford Explorer Timberline es un exctheopción dejada para compradores en Fredericksburg y el área circundante que busca un capaz, característica-rico SUV que hyles ambos diario commutes y excursiones de fin de semana con desenfado. Nos contacto para planificar un paseo de prueba y experimenta el Timberline es capacidades firsthy.PackagesGrupo de equipamiento 800Un: 18" Glosa Alta Black-Aluminio Pintado; 3.58 Torsen Limited Resbalón Eje Trasero; ActiveX Seat las sillas del capitán Material; 10-Acelerar Transmisión Automática; 2.3L EcoBoost I-4 Motor; P265/65R18 EN BSW Neumáticos; 6. 160 lbs GVWR; SOY/FM Stereo. Cacerola de gemelothe techo corredizo. Cargo Sistema de Administración del área. *El equipamiento listó está basado en complexión vehicle original y subject para cambiar. Complacer confirmar la exactitud del equipamiento incluido por llamar el comerciante con anterioridad a compra.*Información adicionalPre-Descargo de responsabilidad de Vehículo poseído: Hacemos todo lo posible para proporcionar información precisa, pero por favor verifique las opciones y el precio con la administración antes de comprar. Todos los vehículos están sujetos a la venta previa. Toda la financiación está sujeta a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario son adicionales. Opciones y trim levthes puede variar. No nos hacemos responsables de los errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores y omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Precios de/ofertas del vehículo expiran al final de cada día laborable. Por favor, llame para confirmar el estado de disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, etiquetas, y theectronic titulando coste. Todos los precios incluyen un coste de procesamiento del comerciante de $989.00 (no requerido por ley). Complacer contactarnos para información de precio en cualquier vehicle listado cuando Pide precio. Futhe Economía: EPA mileage las estimaciones basaron en modthe año. Únicamente para fines de comparación. Vuestro mileage variará depender de cómo conduces y mantener vuestro vehicle, la conducción condiciona y otros factores. El EPA puede ser en el proceso de revisar mileage estimaciones en seguros vehicles. Para la información más actual complace #https de visita://futheeconomy.gov.(más)| Mileage | 84,050 |
| Trim | Timberline |
| Stock # | 26H085 |
| VIN | 1FMSK8JHXNGB01322 |
| Exterior Color | Forged Green Metallic |
| Interior Color | Deep Cypress |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $45,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $7,089
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $39,706
Descripción
Certificado. Esto 2022 Blue Metallic Ford Explorer ST 4WD es wthel equipado y incluye estos presenta y beneficios:.4WD.Ford El oro Certificó Detalles: * Limited Garantía: 12…Certificado. Esto 2022 Blue Metallic Ford Explorer ST 4WD es wthel equipado y incluye estos presenta y beneficios:.4WD.Ford El oro Certificó Detalles: * Limited Garantía: 12 Mes/12,000 Milla (whichever viene primero) después de la carro garantía nueva expira o de fecha de compra certificada * Asistencia en carretera * Y 22,000 FordRecompensas de Pase Señala para utilizar hacia primeras dos visitas de mantenimiento. Sólo Ford Modthes, Como el F150 Camión, F250 Camión y Explorer SUV, Puede Devenir el oro Certificó * Deducible de garantía: $100 * Garantía Limitada Del Tren Motriz: 84 meses/100,000 millas (lo que ocurra primero) a partir de la fecha original de servicio * Historial del vehículo * Garantía transferible * 172 Inspección de Punto Soy en el Pohanka Ford de parcela Salisbury en 1902 Del norte Salisbury Blvd en Salisbury, MD!Los precios excluyen impuestos, título, etiquetas, y theectronic titulando coste. Todos los precios incluyen un coste de procesamiento del comerciante de $800.00 (no requerido por ley). Recordar vuestro impuesto es siempre determinado por donde vives y no por donde compras en Pohanka de .(más)| Mileage | 22,479 |
| Trim | ST |
| Stock # | F31912A |
| VIN | 1FM5K8GC5NGA96250 |
| Exterior Color | Blue Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $30,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,484
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $29,311
Descripción
Certificado. Esto 2022 Silver Metallic Ford Explorer XLT 4WD es wthel equipado y incluye estos presenta y beneficios:.4WD.Ford Blue Certificó Detalles: * Garantía transferible…Certificado. Esto 2022 Silver Metallic Ford Explorer XLT 4WD es wthel equipado y incluye estos presenta y beneficios:.4WD.Ford Blue Certificó Detalles: * Garantía transferible * Historial del vehículo * Deducible de garantía: $100 * Limited Garantía: 3 Mes/4,000 Milla (whichever viene primero) después de la carro garantía nueva expira o de fecha de compra certificada * 139 Inspección de Punto * Y 11,000 FordRecompensas de Pase Señala para utilizar hacia primera visita de mantenimiento. Blue Certificó los vehículos pueden ser Ford y No-Ford Marcas y Modthes, Así que Puedes Encontrar una Variedad de Certificó Utilizó Vehículos, Incluyendo SUV es, Camiones y Vehículos Comerciales cuando Parte del Ford Blue Anunciomini-camionetatage Programa * Asistencia en carretera Soy en el Pohanka Ford de parcela Salisbury en 1902 Del norte Salisbury Blvd en Salisbury, MD!Los precios excluyen impuestos, título, etiquetas, y theectronic titulando coste. Todos los precios incluyen un coste de procesamiento del comerciante de $800.00 (no requerido por ley). Recordar vuestro impuesto es siempre determinado por donde vives y no por donde compras en Pohanka de .(más)| Mileage | 86,037 |
| Trim | XLT |
| Stock # | F31641C |
| VIN | 1FMSK8DH4NGC01332 |
| Exterior Color | Silver Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $17,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,801
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $16,183
Descripción
Detalles de vehículo2018 Ford Explorer Sport 4WD - Potente V6 Aventura A punto en Fredericksburg, VA Experiencia commying rendimiento con este 2018 Ford Explorer Sport,…Detalles de vehículo2018 Ford Explorer Sport 4WD - Potente V6 Aventura A punto en Fredericksburg, VA Experiencia commying rendimiento con este 2018 Ford Explorer Sport, presentando un robusto 3.5L V6 y seguro 4WD para año-capacidad redonda. Este Sport modthe blends atlético styling con un conductor-el interior centrado empaquetado con comodidad de tecnología y moderna presenta que marca cada viaje enjoyable. Interior, la prima de ofertas de la cabina toca incluir un calentado steering whethe para control acogedor en chilly mañanas. Construido-en la navegación te mantienes encima curso si navigating calles de ciudad o escénicos backroads. La estancia conectó y entretenida vía Apple CarPlay integración y XM Radio para opciones de audio inacabable. Comodidad y de seguridad está aumentada por un Atrás-Arriba Cámara que simplifica aparcar y maneuvering en sitios estancos. Exterior cues reflejar el Sport es carácter intrépido - líneas musculares, una reja distintiva, y aleación whethes aquello realza presencia en la autopista. Practicality y La versatilidad venida styard con spacious sentando y flexible carrova habitación, haciendo este Ford Explorer ideal para familiar outings, aventuras de fin de semana, o commuting alrededor Fredericksburg y más allá. Meticulosamente mantenido y a punto para su dueño próximo, esto 2018 Ford Explorer Sport combina rtheiable Ford ingeniería con una característica-experiencia rica. Localizado en Fredericksburg, VA, es disponible para paseos de prueba local. Si quieres un rendimiento-orientó SUV con conectividad moderna, amenidades de comodidad, y cuatro-whethe capacidad, esto Ford Explorer Sport está construido para impresionar. Nos contacto para planificar vuestra cita.PackagesGrupo de equipamiento 400Un: 3.16 Proporción de Eje; .carrode6 VELOCIDADES TRANSMISIÓN; .3.5L V6 ECOBOOST MOTOR; P255/50R20 COMO BSW Neumáticos; 6. 160 lbs GVWR; Sony Sistema de Audio con CD Jugador. Cacerola de gemelothe techo corredizo. 20" Premium Oscuro Tarnish-Aluminio Pintado Whethes. Burgundy Vthevet Conoció TC. *El equipamiento listó está basado en complexión vehicle original y subject para cambiar. Complacer confirmar la exactitud del equipamiento incluido por llamar el comerciante con anterioridad a compra.*Información adicionalPre-Descargo de responsabilidad de Vehículo poseído: Hacemos todo lo posible para proporcionar información precisa, pero por favor verifique las opciones y el precio con la administración antes de comprar. Todos los vehículos están sujetos a la venta previa. Toda la financiación está sujeta a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario son adicionales. Opciones y trim levthes puede variar. No nos hacemos responsables de los errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores y omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Precios de/ofertas del vehículo expiran al final de cada día laborable. Por favor, llame para confirmar el estado de disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, etiquetas, y theectronic titulando coste. Todos los precios incluyen un coste de procesamiento del comerciante de $989.00 (no requerido por ley). Complacer contactarnos para información de precio en cualquier vehicle listado cuando Pide precio. Futhe Economía: EPA mileage las estimaciones basaron en modthe año. Únicamente para fines de comparación. Vuestro mileage variará depender de cómo conduces y mantener vuestro vehicle, la conducción condiciona y otros factores. El EPA puede ser en el proceso de revisar mileage estimaciones en seguros vehicles. Para la información más actual complace #https de visita://futheeconomy.gov.(más)| Mileage | 135,792 |
| Trim | Sport |
| Stock # | 26F595A |
| VIN | 1FM5K8GT7JGC52251 |
| Exterior Color | Burgundy Velvet Met Tint Cc |
| Interior Color | Ebony Blk Perf Lth-trm Seat |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $31,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,317
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $30,478
Descripción
Esto 2021 Gray Metallic Ford Explorer XLT 4WD 4WD / #3 FILA que SIENTA * Pohanka Certificado * es wthel equipado y incluye estos presenta y beneficios:Grupo de equipamiento 200Un,…Esto 2021 Gray Metallic Ford Explorer XLT 4WD 4WD / #3 FILA que SIENTA * Pohanka Certificado * es wthel equipado y incluye estos presenta y beneficios:Grupo de equipamiento 200Un, Ethos Bal de Hecho + 12/12 Cert Certificado, 4WD, #1 Fila Calentó Seats, 3.58 No-Limited-Resbalar Proporción de Eje Trasero, #3 asientos de fila: banco, 4-Whethe Frenos de Disco, 6 Hablantes, ABS frenos, Condicionante de Aire, Aleación whethes, SOY/FM radio: SiriusXM, SOY/FM Stereo, Carro Alto-viga Headlights, control de temperatura Automática, el freno asiste, Parachoques: cuerpo-color, Compás, Dtheay-de headlights, cubo de puerta del Conductor, Conductor mini-camionetaity espejo, impacto de frente Dual airbags, impacto de lado de frente Dual airbags, Control de Estabilidad Electrónica, sistema de comunicación de la Emergencia: SYNC 3 911 Asiste, Cámara de Aparcamiento Exterior Trasero, FordEl pase Conecta, Cuatro whethe suspensión independiente, Frente anti-barra de corro, Cubo de Frente Seats, Apoyabrazos de Centro del Frente, Frente zona dual Un/C, el frente que lee luces, Plenamente automáticos headlights, espejos de puerta Calentada, asientos de frente Calentado, Illuminated entrada, Rodilla airbag, Cuero steering whethe, aviso de presión de neumático Bajo, el ocupante que nota airbag, exhibición de temperatura Exterior, Elevado airbag, consola Elevada, alarma de Pánico, Pasajero cubo de puerta, Pasajero mini-camionetaity espejo, espejos de puerta del Poder, asiento de conductor del Poder, Poder Liftgate, asiento de pasajero de Poder, Poder steering, ventanas de Poder, condicionante de aire Trasero, Trasero anti-barra de corro, luces de lectura Trasera, ventana Trasera defroster, ventana Trasera wiper, Remoto entrada sin llave, el techo atormenta: raíles sólo, sistema de Seguridad, control de Velocidad, quenotaVelocidad steering, Velocidad-Sensible Wipers, Partido asiento trasero plegable, Spoiler, Steering whethe audio montado Controles, SYNC 3 Diversión & de Comunicaciones Sistema, SYNC 3/Apple CarPlay/Android Auto, Tacómetro, Ttheescoping steering whethe, Tilt steering whethe, control de Tracción, ordenador de Viaje, las sillas de Capitán de Tela de la Unique, Variably intermitentes wipers, y Whethes: 18" 5-Habló @Sparkle Silver-Alumbre Pintado. Certificado.2.3L EcoBoost I-4 10-Acelerar Automático ¡Odómetro es 21731 millas por debajo de la media del mercado! 20/27 Ciudad/Autopista MPGDetalles de Programa de la certificación: Pohanka Certificó! Equilibrio de fábrica PLUS restante 12 MES/12,000 MILESTodo pre-precios vehicle de venta poseída excluyen impuestos, título, etiquetas, y theectronic titulando coste. Todos los precios incluyen un coste de procesamiento del comerciante de $800.00 (no requerido por ley). Todo financiando crédito aprobado encima a través de participar prestamista.(más)| Mileage | 39,993 |
| Trim | XLT |
| Stock # | H05661A |
| VIN | 1FMSK8DH2MGB13071 |
| Exterior Color | Gray Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $34,998
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,100
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $33,698
Descripción
Detalles de vehículoEste pre-poseyó 2023 Ford Explorer XLT es una elección lista para los conductores que buscan capacidad, comodidad, y tecnología moderna en uno versátil…Detalles de vehículoEste pre-poseyó 2023 Ford Explorer XLT es una elección lista para los conductores que buscan capacidad, comodidad, y tecnología moderna en uno versátil SUV. Con único 27,228 millas, ofrece abajo mileage para su modthe abundancia y de año de dependable conducción adelante. Powered Por un 4-cilindro, 2.3L gasolina el motor y equipado con 4WD, esto Ford Explorer está construido a hyle diariamente commutes, familiar travthe, y cambiando condiciones de autopista con desenfado. Interior, encontrarás un refined la cabina diseñada para comodidad y de comodidad. Asientos de cuero añaden un tacto de prima, mientras el inicio remoto lo hace fácil de conseguir moviendo en cualquier estación. Un atrás-arriba cámara htheps soporte el aparcamiento más seguro y que invierte, y hys-el Bluediente libre te mantienes conectado mientras manteniendo vuestro foco en la autopista. Como CARFAX 1-Dueño vehicle, esto Ford Explorer también proporciona paz añadida de mente para shoppers buscando un wthel-mantenido pre-poseyó SUV. El Ford Explorer XLT continúa ser una opción popular para compradores quiénes quieren un spacious interior, rendimiento fuerte, y advanced características en un midsize SUV. Si eres compra para un pre-poseído Ford Explorer en Capitol Heights, MD, esto uno merece una mirada más cercana. Nos contacto hoy para aprender más sobre este 2023 Ford Explorer XLT y programa vuestro paseo de prueba.PackagesGrupo de equipamiento 202Un: 18" 5-Habló Silver-Aluminio Pintado; 3.58 No-Limited-resbalar Proporción de Eje Trasero; SecuriCode entrada sin llave Teclado numérico; Acústico-Laminated Ventanas de Lado del Frente; 2.3L EcoBoost I-4 Motor; 6. 160 lbs GVWR; SOY/FM Stereo; Remoto Start Sistema; Calentado Steering Whethe; Calentado ActiveX las sillas del capitán; 10-Acelerar Transmisión Automática; P255/65R18 COMO BSW Neumáticos; Lámparas de Niebla DIRIGIDA. Jewthe Red Metallic TC. Frente y Segundo Piso de Fila Liners (16Un). *El equipamiento listó está basado en complexión vehicle original y subject para cambiar. Complacer confirmar la exactitud del equipamiento incluido por llamar el comerciante con anterioridad a compra.*Información adicionalDescargo de responsabilidad de Vehículo utilizado: Nosotros strive para asegurar toda información es cuidadosa; aun así, complacer confirmar todo tasando, opciones, y details con dealership administración con anterioridad a compra. Todos los vehículos están sujetos a la venta previa y Disponibilidad. La financiación es contingente a crédito aprobado. Comerciante-las opciones instaladas son adicionales, y vehicle opciones y trim levthes puede variar. No somos responsables para typographical errores. Los precios son subject para cambiar sin notar para corregir errores, omisiones, o debido a fluctuaciones de inventario, y todas las ofertas expiran en el cercanos de cada día laborable. El vehicle inventario utilizado mostrado en este sitio web puede ser compartido a través del Pohanka Automotive red de comerciante del Grupo y podría ser localizada en otro dealership. Complacer contactarnos para verificar disponibilidad. Todo anunció los precios excluyen impuestos aplicables, título, inscripción (etiquetas), y theectronic titulando costes. Los precios incluyen un coste de procesamiento del comerciante de $800 (no requerido por ley). Los vehículos listaron cuando “Pide el precio” requiere contactar el dealership para actual tasando details.(más)| Mileage | 27,232 |
| Trim | XLT |
| Stock # | H8394 |
| VIN | 1FMSK8DH6PGA96487 |
| Exterior Color | Jewel Red Metallic Tinted Clearcoat |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $39,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,517
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $38,278
Descripción
Descubrir el rendimiento emocionante del 2022 Ford Explorer ST 4WD, un Pohanka Certificó un-dueño SUV aquello es a punto a evate thevuestra experiencia de conducción.- GRUPO de…Descubrir el rendimiento emocionante del 2022 Ford Explorer ST 4WD, un Pohanka Certificó un-dueño SUV aquello es a punto a evate thevuestra experiencia de conducción.- GRUPO de equipamiento 401Un: Incluye ST Alto Package, ambiental encendiendo, Conductor de Memoria Seat, Power Tilt/Ttheescoping Steering Columna, Lluvia de Frente-Notando Wipers, Hys-Pie Libre-Activó Liftgate, el freno Inverso Asiste, Cámarade360 Grados w/Vista de Ruptura, Wirtheess Cobrando Plataforma, 110V/150W AC Poder Outlet, y más- PAQUETE de TECNOLOGÍA de la prima: Presume un 10.1" LCD Capacitive Retrato Touchscreen, 2 Hablantes Adicionales, y 980 vatios de poder- TABLERO de gemelo MOONROOF: Deja disfrutas la naturaleza de la comodidad de vuestro ExplorerEsto Pohanka Certificado Explorer ST 4WD es meticulosamente mantuvo y respaldado por una garantía comprensible, dándote paz de mente en la autopista. Con su potente 3.0L EcoBoost V6 motor, 10-acelerar transmisión automática, y capaz 4WD sistema, esto SUV dtheivers un exhilarating experiencia de conducción.Descubrir las amenidades de prima y de características excepcionales que marca el 2022 Ford Explorer ST 4WD un styfuera elección. Programa un paseo de prueba hoy y experimenta la diferencia para #vuestrothef.(más)| Mileage | 64,451 |
| Trim | ST |
| Stock # | PH3160A |
| VIN | 1FM5K8GC1NGB32886 |
| Exterior Color | Black Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $42,725
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,043
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $41,482
Descripción
Certificado. CARFAX Un-Dueño. Esto 2025 Gray Metallic Ford Explorer ST-Line 4WD es wthel equipado y incluye estos presenta y beneficios:4WD. ¡Odómetro es 4388 millas por debajo…Certificado. CARFAX Un-Dueño. Esto 2025 Gray Metallic Ford Explorer ST-Line 4WD es wthel equipado y incluye estos presenta y beneficios:4WD. ¡Odómetro es 4388 millas por debajo de la media del mercado! 20/27 Ciudad/Autopista MPGDetalles de Programa de la certificación: Pohanka Certificó! Equilibrio de fábrica PLUS restante 12 MES/12,000 MILESTodo pre-precios vehicle de venta poseída excluyen impuestos, título, etiquetas, y theectronic titulando coste. Todos los precios incluyen un coste de procesamiento del comerciante de $800.00 (no requerido por ley). Todo financiando crédito aprobado encima a través de participar prestamista.(más)| Mileage | 19,733 |
| Trim | ST-Line |
| Stock # | V7062A |
| VIN | 1FMUK8KH2SGA17496 |
| Exterior Color | Gray Metallic |
| Interior Color | Onyx |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $27,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $4,885
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $23,910
Descripción
Silver Metallic 2021 Ford Explorer Limited RWDBuletooth, Cuero, Calentó Seats, Cámara de Copia de seguridad, Apple Juego Automovilístico/Android Auto. Soy en el Pohanka Toyota…Silver Metallic 2021 Ford Explorer Limited RWDBuletooth, Cuero, Calentó Seats, Cámara de Copia de seguridad, Apple Juego Automovilístico/Android Auto. Soy en el Pohanka Toyota de parcela Salisbury en 2010 Del norte Salisbury Blvd en Salisbury, MD! 28/38 Ciudad/Autopista MPG. 21/28 Ciudad/Autopista MPGTodos los Precios excluyen impuestos, título, etiquetas, y theectronic titulando coste. Todos los precios incluyen un coste de procesamiento del comerciante de $800.00 (no requerido por ley).(más)| Mileage | 93,586 |
| Trim | Limited |
| Stock # | T6982CDR |
| VIN | 1FMSK7FH5MGB03464 |
| Exterior Color | Silver Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | RWD |
- Precio de lista
- $33,975
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,347
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $31,617
Descripción
Detalles de vehículoElevar cada paseo en este 2019 Ford Explorer Platinum, una prima SUV que blends lujo, capacidad, y confianza en uno paquete impresionante. Con único 20,169…Detalles de vehículoElevar cada paseo en este 2019 Ford Explorer Platinum, una prima SUV que blends lujo, capacidad, y confianza en uno paquete impresionante. Con único 20,169 millas, este bajos-mileage Ford Explorer ofertas outstying valor para los conductores que buscan un wthel-mantuvo pre-poseyó SUV con abundancia de vida adelante. Powered Por un robusto 3.5L V6 motor de gasolina y equipado con 4WD, él dtheivers la tracción y de fuerza quieres para diario commuting, viajes de fin de semana, y cambiando condiciones de autopista. Interior de paso y disfruta un refined cabina con Cuero Seats, un Calentado Steering Whethe, y el upscale comodidad el Platinum trim está sabido para. Esto Ford Explorer también viene con CARFAX historiade1 Dueños, dándote paz añadida de mente sobre su de fondo y carroe. Advanced Conductor-asistir características como Adaptive Colisión de Delantero y de Control de Crucero que Advierte hthep añade confianza en la autopista, haciendo cada viaje fethe más seguro y conveniente. Si estás buscando un pre-poseído Ford Explorer en Fredericksburg, VA, este Platinum modthe stys fuera con su combinación de estilo, tecnología, y capacidad. Spacious, luxurious, y a punto a la aventura, es un exctheelección dejada para conductores y de familias quiénes quieren características de prima sin compromise. No pierde vuestra posibilidad de experimentar este excepcional 2019 Ford Explorer Platinum hoy.PackagesGrupo de equipamiento 600Un: 3.16 No-Limited Proporción de Eje del Resbalón; 6-Acelerar StheectShift Transmisión Automática; 3.5L V6 EcoBoost Motor; Nirmini-camionetaun Multi Cuero de Contorno Cubo Enfriado Seats; 20" Brillante Machined Aluminio de Cara Whethes; P255/50R20 COMO BSW Neumáticos; 6. 160 lbs GVWR; Premium Sonido De Sony. SistemadeDiversión de Reposacabezas dual. *El equipamiento listó está basado en complexión vehicle original y subject para cambiar. Complacer confirmar la exactitud del equipamiento incluido por llamar el comerciante con anterioridad a compra.*Información adicionalPre-Descargo de responsabilidad de Vehículo poseído: Hacemos todo lo posible para proporcionar información precisa, pero por favor verifique las opciones y el precio con la administración antes de comprar. Todos los vehículos están sujetos a la venta previa. Toda la financiación está sujeta a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario son adicionales. Opciones y trim levthes puede variar. No nos hacemos responsables de los errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores y omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Precios de/ofertas del vehículo expiran al final de cada día laborable. Por favor, llame para confirmar el estado de disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, etiquetas, y theectronic titulando coste. Todos los precios incluyen un coste de procesamiento del comerciante de $989.00 (no requerido por ley). Complacer contactarnos para información de precio en cualquier vehicle listado cuando Pide precio. Futhe Economía: EPA mileage las estimaciones basaron en modthe año. Únicamente para fines de comparación. Vuestro mileage variará depender de cómo conduces y mantener vuestro vehicle, la conducción condiciona y otros factores. El EPA puede ser en el proceso de revisar mileage estimaciones en seguros vehicles. Para la información más actual complace #https de visita://futheeconomy.gov.(más)| Mileage | 20,169 |
| Trim | Platinum |
| Stock # | FTB080937A |
| VIN | 1FM5K8HT7KGA49845 |
| Exterior Color | Blue Metallic |
| Interior Color | Medium Soft Ceramic |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $19,589
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $20,578
Descripción
