Usado Kia Forte Para la venta en Chantilly, VA
- Precio de lista
- $21,408
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $22,208
Descripción
CARFAX Un-Dueño. Limpio CARFAX. Aurora Black Pearl 2023 Kia Forte LXS *UN DUEÑO* FWD2.0L I4 MPI CVTEsto 2023 Aurora Black Pearl Kia Forte LXS FWD *UN DUEÑO* es wthel equipado y…CARFAX Un-Dueño. Limpio CARFAX. Aurora Black Pearl 2023 Kia Forte LXS *UN DUEÑO* FWD2.0L I4 MPI CVTEsto 2023 Aurora Black Pearl Kia Forte LXS FWD *UN DUEÑO* es wthel equipado y incluye estos presenta y beneficios:LXS Tecnología Package (EvitacióndeColisión de Sitio ciego (BCA), Calentado Fuera de Espejos, Intermitente DIRIGIDO w/Indicadores de Espejo Exterior, Cross Trasero-Evitación de Colisión del Tráfico (RCCA), y Aviso de Salida Segura (COSE)), 16" x 6.5J Aleación Whethes, 4 Hablantes, 4-Whethe Frenos de Disco, ABS frenos, Condicionante de Aire, Aleación whethes, SOY/FM radio, Apple CarPlay & Android Auto, Carro Alto-viga Headlights, el freno asiste, Parachoques: cuerpo-color, Esteras de Piso de la Alfombra, Tela Seat Trim, Dtheay-de headlights, cubo de puerta del Conductor, Conductor mini-camionetaity espejo, impacto de frente Dual airbags, impacto de lado de frente Dual airbags, Control de Estabilidad Electrónica, Cámara de Aparcamiento Exterior Trasero, Frente anti-barra de corro, Cubo de Frente Seats, Apoyabrazos de Centro del Frente, el frente que lee luces, Frente whethe suspensión independiente, Plenamente automático headlights, Illuminated entrada, aviso de presión de neumático Bajo, Mudguards, el ocupante que nota airbag, exhibición de temperatura Exterior, Elevado airbag, consola Elevada, alarma de Pánico, Pasajero cubo de puerta, Pasajero mini-camionetaity espejo, espejos de puerta del Poder, Poder steering, Ventanas de poder, sistema de dato Radiofónico, Radio: 8" Audio de Exhibición, ventana Trasera defroster, Remoto entrada sin llave, sistema de Seguridad, control de Velocidad, Partido asiento trasero plegable, Steering whethe controles de audio montado, Tacómetro, Ttheescoping steering whethe, Tilt steering whethe, control de Tracción, ordenador de Viaje, y Variably intermitente wipers. ¡Odómetro es 34836 millas por debajo de la media del mercado! 28/39 Ciudad/Autopista MPG Soy en el Pohanka KIA de parcela Salisbury en 1911 Del norte Salisbury Blvd en Salisbury, MD! Los precios excluyen impuestos, título, etiquetas, y theectronic titulando coste. Todos los precios incluyen un coste de procesamiento del comerciante de $800.00 (no requerido por ley). Recordar vuestro impuesto es siempre determinado por donde vives y no por donde compras en Pohanka de . SalisburyComplacer llamada 410-548-4660.(más)| Mileage | 15,381 |
| Trim | LXS |
| Stock # | K32127A |
| VIN | 3KPF24AD1PE694390 |
| Exterior Color | Aurora Black Pearl |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $22,914
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,006
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $20,708
Descripción
Stethe Gray 2023 Kia Forte LXS *TIENE QUE VER* FWD2.0L I4 MPI CVTEsto 2023 Stethe Gray Kia Forte LXS FWD *el MOSTO VE* es wthel equipado y incluye estos presenta y beneficios:16"…Stethe Gray 2023 Kia Forte LXS *TIENE QUE VER* FWD2.0L I4 MPI CVTEsto 2023 Stethe Gray Kia Forte LXS FWD *el MOSTO VE* es wthel equipado y incluye estos presenta y beneficios:16" x 6.5J Aleación Whethes, 4 Hablantes, 4-Whethe Frenos de Disco, ABS frenos, Condicionante de Aire, Aleación whethes, SOY/FM radio, Apple CarPlay & Android Auto, Carro Alto-viga Headlights, el freno asiste, Parachoques: cuerpo-color, Tela Seat Trim, Dtheay-de headlights, cubo de puerta del Conductor, Conductor mini-camionetaity espejo, impacto de frente Dual airbags, impacto de lado de frente Dual airbags, Control de Estabilidad Electrónica, Cámara de Aparcamiento Exterior Trasero, Frente anti-barra de corro, Frente Cubo Seats, Apoyabrazos de Centro del Frente, el frente que lee luces, Frente whethe suspensión independiente, Plenamente automático headlights, Illuminated entrada, aviso de presión de neumático Bajo, el ocupante que nota airbag, exhibición de temperatura Exterior, Elevado airbag, consola Elevada, alarma de Pánico, Pasajero cubo de puerta, Pasajero mini-camionetaity espejo, espejos de puerta del Poder, Poder steering, ventanas de Poder, sistema de dato Radiofónico, Radio: 8" Audio de Exhibición, ventana Trasera defroster, Remoto entrada sin llave, sistema de Seguridad, control de Velocidad, Partido asiento trasero plegable, Steering whethe controles de audio montado, Tacómetro, Ttheescoping steering whethe, Tilt steering whethe, control de Tracción, ordenador de Viaje, y Variably intermitente wipers. 28/39 Ciudad/Autopista MPG Soy en el Pohanka KIA de parcela Salisbury en 1911 Del norte Salisbury Blvd en Salisbury, MD! Los precios excluyen impuestos, título, etiquetas, y theectronic titulando coste. Todos los precios incluyen un coste de procesamiento del comerciante de $800.00 (no requerido por ley). Recordar vuestro impuesto es siempre determinado por donde vives y no por donde compras en Pohanka de . SalisburyComplacer llamada 410-548-4660.(más)| Mileage | 60,974 |
| Trim | LXS |
| Stock # | K32722ADR |
| VIN | 3KPF24ADXPE621924 |
| Exterior Color | Steel Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $24,926
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,018
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $23,708
Descripción
CARFAX Un-Dueño. Limpio CARFAX. Aurora Black Pearl 2023 Kia Forte GT-Line *UN DUEÑO* FWD2.0L I4 MPI CVTEsto 2023 Aurora Black Pearl Kia Forte GT-Line FWD *UN DUEÑO* es wthel…CARFAX Un-Dueño. Limpio CARFAX. Aurora Black Pearl 2023 Kia Forte GT-Line *UN DUEÑO* FWD2.0L I4 MPI CVTEsto 2023 Aurora Black Pearl Kia Forte GT-Line FWD *UN DUEÑO* es wthel equipado y incluye estos presenta y beneficios:GT-Line Premium Package (Freno de Aparcamiento electrónico (EPB), Evitación de Colisión del Delantero-Asistir - Ciclista, el interior DIRIGIDO que Enciende, Navegación-Control de Crucero Listo Basado (NSCC), Poder techo solar, Radio: harman kardon Premium Audio, Parón de Control w/de Crucero Lista & Va, y Wirtheess Cobrando), 17" x 7.0J Aleación Whethes, 4-Whethe Frenos de Disco, 6 Hablantes, ABS frenos, Condicionante de Aire, Aleación whethes, SOY/FM radio: SiriusXM, Apple CarPlay & Android Auto, Carro Alto-viga Headlights, control de temperatura Automática, el freno asiste, Parachoques: cuerpo-color, Cargo Bandeja, Esteras de Piso de la Alfombra, Tela & SynTex Seat Trim, Dtheay-de headlights, cubo de puerta del Conductor, Conductor mini-camionetaity espejo, impacto de frente Dual airbags, impacto de lado de frente Dual airbags, Control de Estabilidad Electrónica, sistema de comunicación de la Emergencia, Cámara de Aparcamiento Exterior Trasero, Frente anti-barra de corro, Cubo de Frente Seats, Apoyabrazos de Centro del Frente, Frente zona dual Un/C, luces de niebla del Frente, el frente que lee luces, Frente whethe suspensión independiente, Plenamente automático headlights, espejos de puerta Calentada, Illuminated entrada, @Knob de Cambio del Cuero, Cuero steering whethe, aviso de presión de neumático Bajo, Navegación Sistema, el ocupante que nota airbag, exhibición de temperatura Exterior, Elevado airbag, consola Elevada, alarma de Pánico, Pasajero cubo de puerta, Pasajero mini-camionetaity espejo, espejos de puerta del Poder, Poder steering, ventanas de Poder, sistema de dato Radiofónico, Radio: 10.25" Audio de Exhibición, apoyabrazos de centro de asiento Trasero, ventana Trasera defroster, Remoto entrada sin llave, sistema de Seguridad, control de Velocidad, Partido asiento trasero plegable, Spoiler, Sport steering whethe, Steering whethe controles de audio montado, Tacómetro, Ttheescoping steering whethe, Tilt steering whethe, control de Tracción, ordenador de Viaje, espejos de indicador del Intermitente, y Variably intermitentes wipers. 28/39 Ciudad/Autopista MPG Soy en el Pohanka KIA de parcela Salisbury en 1911 Del norte Salisbury Blvd en Salisbury, MD! Los precios excluyen impuestos, título, etiquetas, y theectronic titulando coste. Todos los precios incluyen un coste de procesamiento del comerciante de $800.00 (no requerido por ley). Recordar vuestro impuesto es siempre determinado por donde vives y no por donde compras en Pohanka de . SalisburyComplacer llamada 410-548-4660.(más)| Mileage | 42,651 |
| Trim | GT-Line |
| Stock # | K32433D |
| VIN | 3KPF54AD7PE591059 |
| Exterior Color | Aurora Black Pearl |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $8,574
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $9,563
Descripción
Casa DEL LIFETIME GARANTÍA.2018 Kia Forte LXEl freno asiste, Cubo de Frente Seats, Apoyabrazos de Centro del Frente, LX Cámara Trasero Package, Exhibición de Cámara Trasero,…Casa DEL LIFETIME GARANTÍA.2018 Kia Forte LXEl freno asiste, Cubo de Frente Seats, Apoyabrazos de Centro del Frente, LX Cámara Trasero Package, Exhibición de Cámara Trasero, Remoto entrada sin llave, sistema de Seguridad. Automático 2.0L I4 DOHC Dual CVVT29/37 Ciudad/Autopista MPGPohanka Precio de ventas es el precio total disponible a TODOS los consumidores a toda costa de dinero efectivo de — método del pago, comerciante-financiación arreglada, o la financiación exterior — y incluye cualquier rebates o los incentivos disponibles a todos los consumidores. Ningún consumidor está requerido para financiar a través del dealership para recibir el Pohanka Precio de Ventas. Este Precio incluye el Coste de Procesamiento del Comerciante de $989 (no exigida por la ley). Impuesto, Título/de Etiqueta, y Electrónico Titulando el coste es costes de gobierno no incluido y está pagado por el comprador. Pohanka Precio de ventas expira al final de cada día laborable. Opcional añadir-ons o los accesorios mostrados es las compras voluntarias disponibles en el punto de venta y no es requerido para obtener el Pohanka Precio de Ventas. Ningún añadir-encima será añadido a vuestro trato sin vuestro acuerdo explícito. Imágenes de vehículo pueden ser fotos accionarias y no puede reflejar el color exacto, trim, opciones, o especificaciones del reales vehicle. Los vehículos son subject a venta previa. Contacto el dealership para verificar disponibilidad, opciones, precio, y incentivo theigibility con anterioridad a compra.(más)| Mileage | 116,870 |
| Trim | LX |
| Stock # | 26V165 |
| VIN | 3KPFK4A76JE278756 |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
No hay vehículos para comparar
Exención de responsabilidad
Descargo de responsabilidad para vehículos usados: Hacemos todo lo posible para proporcionar información precisa; sin embargo, confirme las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a aprobación de crédito. Las opciones instaladas por el concesionario tienen costo adicional. Las opciones y niveles de equipamiento pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de vehículos vencen al final de cada día hábil. Llame para confirmar disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y tarifa electrónica de titulación. Todos los precios incluyen una tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00 (no requerida por ley). Contáctenos para obtener información de precio sobre cualquier vehículo listado como Llame para Precio.
Clasificaciones de economía de combustible para vehículos eléctricos (EV): Honda Prologue 2026 con clasificación de 113 ciudad / 94 carretera / 104 combinadas millas por galón equivalente de gasolina (MPGe) para versiones EX y Touring FWD. Clasificación de 108 ciudad / 90 carretera / 99 combinadas MPGe para versiones EX y Touring AWD. Clasificación de 104 ciudad / 87 carretera / 95 combinadas MPGe para versión Elite AWD. Basado en clasificaciones EPA 2026. Utilice esta información únicamente para fines comparativos. Su MPGe variará según cómo conduzca y mantenga su vehículo, las condiciones de manejo, el estado del tren motriz y otros factores.
Economía de combustible: Las estimaciones de rendimiento de combustible de la EPA se basan en el año modelo. Utilícelas únicamente para fines comparativos. Su rendimiento real variará dependiendo de cómo conduzca y mantenga su vehículo, las condiciones de manejo y otros factores. La EPA puede estar en proceso de actualizar las estimaciones para ciertos vehículos. Para obtener la información más actualizada visite https://fueleconomy.gov.



