Usado Toyota Sequoia Para la venta en Chantilly, VA
- Precio Sugerido al Público
- $79,995
- Descuento concesionario
- $8,088
- Precio de venta
- $71,907
Descripción
CARFAX Un-Dueño. Gray 2024 Toyota Sequoia TRD Pro 4WDV6 Híbrido, 10-Acelerar Automático, 4WD, ABS frenos, Control de Crucero Activo, ruedas de Aleación, Compás, Control de…CARFAX Un-Dueño. Gray 2024 Toyota Sequoia TRD Pro 4WDV6 Híbrido, 10-Acelerar Automático, 4WD, ABS frenos, Control de Crucero Activo, ruedas de Aleación, Compás, Control de Estabilidad Electrónica, Frente zona dual Un/C, Frente & Ventilado Calentado Seats, espejos de puerta Calentada, asientos de frente Calentado, Illuminated entrada, aviso de presión de neumático Bajo, Sistema de Navegación, Poder techo corredizo, Remoto entrada sin llave, control de Tracción. Soy en el Pohanka Toyota de Salisbury parcela en 2010 Del norte Salisbury Blvd en Salisbury, MD! 28/38 Ciudad/Autopista MPG.Los precios excluyen impuestos, etiquetas, y coste de procesamiento del comerciante de $800, no requerido por ley. Recordar vuestro impuesto es siempre determinado por donde vives y no por donde compras en Pohanka de Salisbury.(más)| Millaje | 10,032 |
| Equipamiento | TRD Pro |
| Stock # | T6641A |
| VIN | 7SVAAABA0RX044412 |
| Color exterior | Gris |
| Color interior | Cockpit Rojo |
| Tren de potencia | 4WD |
Descripción
Black 2024 Toyota Sequoia 4WDV6 Híbrido, 10-Acelerar Automático, 4WD. Soy en el Pohanka Toyota de Salisbury parcela en 2010 Del norte Salisbury Blvd en Salisbury, MD! 28/38…Black 2024 Toyota Sequoia 4WDV6 Híbrido, 10-Acelerar Automático, 4WD. Soy en el Pohanka Toyota de Salisbury parcela en 2010 Del norte Salisbury Blvd en Salisbury, MD! 28/38 Ciudad/Autopista MPG.Los precios excluyen impuestos, etiquetas, y coste de procesamiento del comerciante de $800, no requerido por ley. Recordar vuestro impuesto es siempre determinado por donde vives y no por donde compras en Pohanka de Salisbury.(más)| Millaje | 11,515 |
| Equipamiento | |
| Stock # | T48508AL |
| VIN | 7SVAAABA2RX040278 |
| Color exterior | Negro |
| Color interior | |
| Tren de potencia | 4WD |
Descripción
White 2025 Toyota Sequoia TRD Pro 4WDLimpio CARFAX. V6 Híbrido, 10-Acelerar Automático, 4WD. Soy en el Pohanka Toyota de Salisbury parcela en 2010 Del norte Salisbury Blvd en…White 2025 Toyota Sequoia TRD Pro 4WDLimpio CARFAX. V6 Híbrido, 10-Acelerar Automático, 4WD. Soy en el Pohanka Toyota de Salisbury parcela en 2010 Del norte Salisbury Blvd en Salisbury, MD! 28/38 Ciudad/Autopista MPG. Llegada reciente!Los precios excluyen impuestos, etiquetas, y coste de procesamiento del comerciante de $800, no requerido por ley. Recordar vuestro impuesto es siempre determinado por donde vives y no por donde compras en Pohanka de Salisbury.(más)| Millaje | 17,585 |
| Equipamiento | TRD Pro |
| Stock # | T48800AL |
| VIN | 7SVAAABA0SX056839 |
| Color exterior | Blanco |
| Color interior | |
| Tren de potencia | 4WD |
Descripción
CARFAX Un-Dueño. White 2023 Toyota Sequoia Platinum 4WDLimpio CARFAX. V6 Híbrido, 10-Acelerar Automático, 4WD. Soy en el Pohanka Toyota de Salisbury parcela en 2010 Del norte…CARFAX Un-Dueño. White 2023 Toyota Sequoia Platinum 4WDLimpio CARFAX. V6 Híbrido, 10-Acelerar Automático, 4WD. Soy en el Pohanka Toyota de Salisbury parcela en 2010 Del norte Salisbury Blvd en Salisbury, MD! 28/38 Ciudad/Autopista MPG. Llegada reciente!Los precios excluyen impuestos, etiquetas, y coste de procesamiento del comerciante de $800, no requerido por ley. Recordar vuestro impuesto es siempre determinado por donde vives y no por donde compras en Pohanka de Salisbury.(más)| Millaje | 41,972 |
| Equipamiento | Platinum |
| Stock # | T48599A |
| VIN | 7SVAAABA0PX015411 |
| Color exterior | Blanco |
| Color interior | Cuero |
| Tren de potencia | 4WD |
- Precio Sugerido al Público
- $38,995
- Descuento concesionario
- $2,284
- Precio de venta
- $36,711
Descripción
Certificado.Pohanka Certificó 6 Mes / Garantíade6,000 Millas • Maryly el estado Inspeccionó • Plenamente Inspeccionado para Paz de Mente.Llegada reciente! 2018 Toyota…Certificado.Pohanka Certificó 6 Mes / Garantíade6,000 Millas • Maryly el estado Inspeccionó • Plenamente Inspeccionado para Paz de Mente.Llegada reciente! 2018 Toyota Sequoia Platinum 6-Acelerar Automático Electrónico i-Force 5.7L V8 DOHC VVT-i 4WDMaryly El estado Inspeccionó, Descuentos Enormes Para Héroes Locales VETERANOS MILITARES PRIMER RESPONDERS PROFESORES, Nuestro Mejores On-line Tasando, Guaranteed Financiación, CarFax Un Dueño, Special Incentivos, Fila de Centro Captians Sillas, Calentó & Enfriado Seats, #GPS de Navegación, Calentó Seats, Trasero Calentó Seats, Cámara de Vista Trasera, Remolcando Package, 4 Paseo de Rueda, Pohanka Certificado, JBL SONIDO, Corriendo Tableros, Poder Puerta de Ascensor Trasero, Conductor de Poder & Pasajero Seat, Poder techo solar, 6-Acelerar Automático Electrónico, 4WD.13/17 Ciudad/Autopista MPGDetalles de Programa de la certificación: Pohanka Certificó 6 Meses / 6,000 MilesPremios: * ALG Valor residual Premios, Valor Residual Premios * 2018 Kbb.com 10 Más Otorgado Brys * 2018 Kbb.com Valor de Reventa Mejor PremiosCada esfuerzo ha sido hecho para asegurar la exactitud de este listado; aun así, los errores o las omisiones pueden ocurrir. Tasando, incentivos, y la disponibilidad es subject para cambiar sin aviso debido a condiciones de mercado. Todos los precios excluyen impuesto, etiquetas, y un $800 procesamiento de comerciante coste (no requerido por ley). Impuesto de ventas está determinado por la residencia del comprador, no el dealership ubicación. Ve comerciante para completo details en Pohanka Honda de Salisbury.(más)| Millaje | 139,373 |
| Equipamiento | Platinum |
| Stock # | 43640CDR |
| VIN | 5TDDY5G1XJS161685 |
| Color exterior | Blanco |
| Color interior | La arena Beige |
| Tren de potencia | 4WD |
No hay vehículos para comparar
Exención de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado por el prestamista participante. Las opciones instaladas por el concesionario tienen costo adicional. Los colores, opciones y niveles de equipamiento pueden variar. El concesionario no se hace responsable por errores tipográficos. El precio publicado está sujeto a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas/precios de vehículos y las cotizaciones por internet son válidas por 48 horas desde la fecha inicial de publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Algunos vehículos pueden estar en tránsito al concesionario. Las fotos pueden no corresponder exactamente al vehículo disponible. Llame para confirmar disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y la tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00. Modelo probado con bolsas de aire laterales estándar.
Las Calificaciones de Seguridad de 5 Estrellas del Gobierno forman parte del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos de la National Highway Traffic Safety Administration.
Cargos de destino y manejo: $1,195 o $1,150 para Civic, Accord y Prelude; $1,450 o $1,395 para CR-V y HR-V; $1,495 o $1,450 para Prologue, Passport, Ridgeline, Pilot y Odyssey.
Concesionario Honda #1 en el área metropolitana de DC durante 8 años consecutivos, basado en el volumen de ventas AHM 2018-2025.
*Clasificaciones de Economía de Combustible: 2026 Honda Prologue: 113 ciudad / 94 carretera / 104 combinado MPGe para versiones EX y Touring FWD; 108 ciudad / 90 carretera / 99 combinado MPGe para EX y Touring AWD; 104 ciudad / 87 carretera / 95 combinado MPGe para Elite AWD. Basado en clasificaciones EPA 2026. Solo para fines comparativos. Su rendimiento variará según hábitos de manejo y condiciones.



