Honda Pilot 2025 a la venta cerca de Alexandria, VA
El SUV que se muestra es el Honda Pilot 2025 Sport en Sonic Gray Pearl.
Vive en un Honda Pilot 2025 a la venta cerca de Alexandria, VA los más cómodos y divertidos viajes en familia. Visita Honda de Chantilly y descubre lo espaciosa que es la cabina de este SUV de tres filas de asientos, la refinada respuesta de su motor y las características de sus distintos modelos. ¡Ven que queremos contártelo todo!
Desempeño
En un Honda Pilot 2025 un motor V6 se acopla a una transmisión automática de 10 velocidades para generar 285 caballos de fuerza1. Los modelos TrailSport, Elite y Black Edition vienen con tracción integral estándar; los tres modelos restantes (Sport, EX–L y Touring) están disponibles con tracción delantera o total. Sin embargo, si tu idea de tiempo libre se inclina a la idea de acampar, viajar por caminos de tierra y a vivir aventuras todoterreno, es la versión TrailSport la que más te cautiva porque tiene características exclusivas como, por ejemplo, mayor distancia al suelo, neumáticos todo terreno y placas protectoras.
Nuevo modelo
La gran novedad en el Honda Pilot 2025 es la presentación de un nuevo nivel de equipamiento: el Pilot Black Edition. El mismo se monta sobre rines negro brillante de 20 pulgadas y exhibe en su exterior elementos de diseño oscurecidos. En su interior, por otro lado, hay asientos delanteros de cuero perforado con el logotipo Black Edition en los apoyacabezas y numerosos detalles rojos como, por ejemplo, las costuras carmesí en el volante, en los asientos y en los paneles de las puertas.
Son muchas las opciones que tienes frente a ti a la hora de comprar un Honda Pilot 2025 a la venta cerca de Alexandria, VA: ¡hay un Pilot para todos los gustos! Asesórate con los agentes de Honda de Chantilly sobre las especificaciones de sus modelos, los colores disponibles, las características opcionales y los accesorios originales de Honda que existen para que puedas elegir tu Pilot favorito y armarlo como a ti te guste. ¡Te esperamos!
Información adicional del carro
Valoraciones de pruebas de colisión
2025 Honda PILOT SUV AWD
| Total |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque frontal general |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque delantero conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque delantero pasajero |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque lateral general |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Barrera lateral general |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Barrera lateral conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Barrera lateral pasajero |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Polo lateral conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lateral delantero combinado |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lateral trasero combinado |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vuelco |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Inventario Actual
- Precio de mercado
- $54,575
- Nuestro precio
- $49,757
- Sus ahorros
- $4,818
Descripción
Certificado. CARFAX Un-Dueño. Esto 2025 Crystal Black Pearl Honda Pilot Elite ** UN DUEÑO CARGADO SUPER MILES BAJO * AWD es bien equipado y incluye estos presenta y beneficios:…Certificado. CARFAX Un-Dueño. Esto 2025 Crystal Black Pearl Honda Pilot Elite ** UN DUEÑO CARGADO SUPER MILES BAJO * AWD es bien equipado y incluye estos presenta y beneficios: Es Pohanka Certificó 10Año / 100,000 Powered por Ethos.Limpio CARFAX. AWD, * BLUETOOTH *, * GUARANTEED FINANCIACIÓN *, * ASIENTOS de CUERO CALENTADO *, * MILES BAJO *, * ESTADO de MARYLAND INSPECCIONÓ *, * Pohanka 10 Año / 100,000 *, * PODER PUERTA de ASCENSOR TRASERO *, * ASIENTOS de PODER *, * INICIO de BOTÓN del EMPUJÓN *, * CÁMARA de VISTA TRASERA *, * TRES FILA que SIENTA *.Detalles de Programa de la certificación:Pohanka Certificado Pre-Poseyó Detalles:* Historial del vehículo Informe* Incluye Vehículo de Alquiler/Alterna Interrupción y de Viaje del Transporte Reimbursement* 165 Inspección de Punto* Asistencia en carretera* Limited Garantía: 10 AÑO/100,000 Powertrain Garantía Sabemos que los clientes probables son extremadamente bien educados cuándo investigando su próximos vehicle. Mercedes-Benz de Salisbury lo ha hecho fácil de conseguir toda la información vehicle disponible así que puedes gastar menos tiempo investigando y más el tiempo que disfruta vuestra compra. Esto vehicle está localizado en Mercedes-Benz de Salisbury. 2013 Del norte Salisbury Blvd. Salisbury #Md 21801 Llamada (410) 324-3443... Los precios excluyen impuestos, etiquetas, y coste de procesamiento del comerciante de $800, no requerido por ley. Recordar vuestro impuesto es siempre determinado por donde vives y no por donde compras en Pohanka de Salisbury.(más)| Millaje | 7,882 |
| Equipamiento | Elite *** ONE OWNER LOADED SUPER LOW MILES * |
| Stock # | B9872A |
| VIN | 5FNYG1H84SB056073 |
| Color exterior | Crystal Black Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Features
- Specs
- Packages
Features
Características
- Tecnología
- Exterior
- Seguridad
- Interior
- Mecánicas
- Comodidad
Tecnología
Instrumentación
| Avisos y recordatorios | Batería baja, Fracaso de lámpara, Presión de aceite bajo, coolant Aviso de temperatura, Nivel de combustible bajo, El mantenimiento previsto |
| Customizable Grupo de instrumento | |
| Medida de pantalla de grupo de instrumento | 10.2 en. |
| Cabeza-arriba exhibición | |
| Reloj | |
| Gauge | Tacómetro |
| Compás | |
| Cuentakilómetros digital | |
| Exhibición de temperatura externa | |
| Multi-Exhibición de función | |
| Exhibición de economía del combustible | MPG, Gama |
| Cuentakilómetros de viaje |
Sistema de audio
| Radiofónico | La voz operó, Exhibición de pantalla del tacto, SOY/FM, HD Radio |
| Entrada de audio auxiliar | Bluetooth, jack, USB, IPHONE/de iPod |
| Internet aplicación radiofónica | iHeartRadio |
| Marca de prima | Bose |
| Tipo de antena | Diversidad, #Palo |
| Subwoofer | 1 |
| Hablantes totales | 11 |
| Audio trasero | Separado |
| Sistema de dato radiofónico | |
| Procesamiento de sonido digital | |
| Velocidad control de volumen sensible | |
| Rodea sonido | |
| Radio de satélite | SiriusXM |
En Diversión Automovilística
| Infotainment | HondaLink |
| Conectado en-aplicaciones automovilísticas | Google POIs, Búsqueda de Google |
| Infotainment Medida de pantalla | 9 en. |
| Integración de smartphone | Manzana inalámbrica CarPlay, Coche de Androide inalámbrico |
Telematics
| Electrónico messaging asistencia | Con función leída, La voz operó |
| Comunicaciones de satélite | La voz guió direcciones |
| Wi-Fi | hotspot |
| Función de aplicación de dispositivo lista | Ubicación de vehículo, Estado de mantenimiento, Operación de cerradura, Cuerno/operación ligera, Inicio de motor, El mantenimiento que planifica |
| Aplicación de asistencia del conductor | roadside Asistencia |
| Compatibilidad de aplicación de dispositivo lista | HondaLink |
| Dato de navegación | Envía destino a vehículo, Tráfico de tiempo real |
| Enlace de dato inalámbrico | Bluetooth |
| Sistema de navegación | Paseo duro, Exhibición de pantalla del tacto, La voz operó |
| Manos-integración de llamada de teléfono libre | La voz operó |
Exterior
Techo
| Moonroof | tilt/Deslizamiento, El poder panorámico, Uno-tocar abierto/cercano, anti-Atrapando, Corredero sunshade |
| Raíles de techo | Negro |
Características exteriores
| Reja activa shutters | |
| Agota | Integrado, Consejo dual |
| Tronco trasero/liftgate | Sensor-activó, liftgate, El poder operó |
| Color de parachoques del frente | Cuerpo-color |
| Color de espejo | Cuerpo-color |
| Color de mango de la puerta | Cuerpo-color |
| Trasero spoiler | roofline |
| Trasero spoiler color | Cuerpo-color |
| Agota color de consejo | chrome |
| Color de reja | Negro, chrome Acentos |
| Fender Molduras de labio | Negro |
| Rocker Color de tablero | chrome Acentos, Negro |
| Ventana trim | Negro |
| Color de parachoques trasero | Negro, chrome Acentos |
Luces
| Daytime Corriendo luces | DIRIGIDO |
| Luces de niebla del frente | DIRIGIDO |
| Taillights | DIRIGIDO |
| Headlights | Coche viga alta dimmer, DIRIGIDO, wiper Activó, Retraso de coche fuera, Coche encima/fuera |
| Luces de entrada exterior | Lámparas de aproximación |
Windows
| Laminated Vaso | Lado de frente acústico, Acústico windshield |
| Trasero wiper | Intermitente, Coche-encima en inverso, Con washer |
| Calentado windshield wiper restos | |
| Liftgate Ventana | Fijo |
| Ventana defogger | Trasero |
| Frente wipers | La velocidad sensible, Variable intermitente, La lluvia que nota |
| Ventanas de poder | Revés de seguridad, remotely Operó |
| Vaso de intimidad trasera |
Neumáticos y Brocales
| Medida de neumático de sobra | Provisional |
| Tipo de neumático | Todos condimentan |
| Ubicación de monte de neumático de sobra | underbody |
| Tipo de rueda de sobra | Acero |
| Sistema de Control de Presión de neumático | |
| Ruedas | Aleación de aluminio abrillantado |
Seguridad
Seguridad
| Sistema de cámara | Trasero multi-vista, Lado, Frente |
| Rearview Monitor | En pizca |
| Alerta de tráfico del Cross | Trasero |
| Sistema de alerta de atención de conductor | |
| Pre-Sistema de aviso de la colisión | Aviso audible, Aviso visual, Detección pedestre |
| el camino que mantiene asiste | |
| Reconocimiento de señal del tráfico | |
| Sistema de cámara washer | Frente, Trasero |
| Control recordatorio de asiento trasero | |
| La emergencia automática que frena | Trasero, Peatón de frente, Frente |
| Anti-Sistema de robo | Alarma, Vehículo immobilizer |
| Cerraduras de puerta del Power | anti-lockout, Quecierracoche |
| Cerraduras de puerta de seguridad de niño | |
| Anclas de asiento del niño | LATCH Sistema |
| Aparcando sensores | Trasero, Frente |
| Seguridad de punto ciego | Alerta/de sensor |
| Sensores de desviación del Lane | |
| Sensor de impacto | Sistema de alerta |
| Aja zonas | Frente, Trasero |
Airbags
| Airbag Desactivación | El ocupante que nota pasajero |
| Lado airbags | Frente |
| Rodilla airbags | Frente dual |
| Frente airbags | Dual |
| Cortina de lado airbags | Frente, Tercera fila, Trasero |
Espejos
| Espejos de lado | Intermitentes integrados, Coche-dimming |
| Ajustamientos de espejo del lado | Poder, Marcha inversa tilt, El poder que pliega |
| espejos de Lado | Calentado |
Interior
Seatbelts
| La emergencia que cierra retractors | Tercera fila, Trasero, Frente |
| Seatbelt pretensioners | Frente, Trasero |
| Seatbelt Limitadores de fuerza | Frente, Trasero |
| Seatbelt Sensor de aviso | Frente |
| Tercera fila seatbelts | 3-punto |
| Trasero seatbelts | 3-punto |
| Frente seatbelts | 3-punto |
Asientos
| Acentos de tapizado | Contraste stitching, perforated |
| Ajustamientos de poder de asiento de conductor | Altura, 10, reclining |
| Terceros reposacabezas de fila | 3, Ajustable |
| Asiento de conductor | Ventilado, Calentado |
| Asiento de pasajero | Calentado, Ventilado |
| Reposacabezas traseros | 3, Ajustable |
| El asiento trasero que pliega | Ruptura, Plano |
| Reposacabezas de frente | 2, Ajustable |
| Tercer tipo de asiento de la fila | 40-60 banco de ruptura |
| Ajustamientos de poder del asiento de pasajero | 4, reclining |
| Tipo de asiento del frente | Cubo |
| Tipo de asiento trasero | 40-20-40 banco de ruptura, Asiento de centro desmontable plegable |
| Tapizado | Cuero-trimmed |
| ajustamientos de poder de asiento de Conductor | Lumbar |
| Asiento trasero | Calentado, Corredero |
| Tercer asiento de fila que pliega | Ruptura, Plano |
Steering
| Cerradura de vueltas-a-cerradura | 3.0 |
| Steering Proporción | 15 |
Mecánicas
Drivetrain
| Selector de modo del paseo | |
| Proporción de eje | 4.17 |
| 4WD tipo | Encima demanda |
Motor
| Parón de/inicio del coche | |
| Batería | AGM |
| Desactivación de cilindro | |
| Ahorrativo de batería |
Estabilidad y Tracción
| Fuera-conducción de carretera asiste | Descenso de cerro |
| Control de estabilidad | |
| Control de tracción | |
| Control de titular del cerro |
Frenos
| Tipo de freno trasero | Disco |
| Diámetro de freno trasero | 13.0 |
| Diámetro de freno del frente | 13.8 |
| Tipo de freno del frente | Disco ventilado |
| Frenando asiste | |
| Electrónico brakeforce distribución | |
| ABS | 4-rueda |
| Frenos de poder | |
| Freno de aparcamiento electrónico | Coche fuera |
| Acorralando control de freno |
Suspensión
| Clasificación de suspensión del frente | Independiente |
| Clasificación de suspensión trasera | Independiente |
| Puntales de frente | MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | multi-Enlace |
| Tipo de primavera trasera | Bobina |
| Tipo de primavera del frente | Bobina |
| Tipo de suspensión del frente | Armas de control más bajo |
| Tipo de shock trasero | Gasista |
| Tipo de shock del frente | Gasista |
| Barra de estabilizador del frente | Diámetro 26 mm |
| Puntales traseros | |
| Barra de estabilizador trasero | Diámetro 18 mm |
Comodidad
Características de comodidad
| Inalámbrico cobrando estación | Frente |
| Adaptive Parón e ir control de crucero | Semiautomático |
| Guiaje de camino autónomo | El camino que centra |
| Power outlet(s) | Frente de USB, USB-C frente, USB-C trasero, USB-C tercera fila, 12V cargo área, 115V trasero, 12V frente |
| Cupholders | Frente, Tercera fila, illuminated, Trasero |
| Piso material mate | Alfombra |
| Memorizó encuadres | 2 conductor, Asiento de conductor, Espejos de lado |
| Volante | tilt Y telescópico |
| Adaptive Control de crucero | |
| Sunshade | Ventana de lado |
| Uno-ventanas de tacto | 4 |
| Volante calentado | |
| Leyendo luces | Frente, Trasero, Tercera fila |
| Power steering | Velocidad/variable-proporcional |
| Entrada fácil | Poder asiento trasero |
| Volante trim | Cuero |
| Esteras de piso | Tercera fila, Trasero |
| Cargo Luz de área | |
| Multi-Funcionar remoto | Alarma de pánico, proximity Sistema de entrada, Liberación de tronco |
| Ventanas de poder | lockout Botón |
| Luces de cortesía | Puerta |
| Footwell Luces | |
| Consola elevada | Frente |
| El volante montó controles | Audio, Control de crucero, Teléfono, multi-Función, paddle shifter, Control de voz |
| Apoyabrazos | Centro trasero con cupholders |
| Empujón-inicio de botón | |
| Espejos de vanidad | Dual illuminating |
| esteras de Piso | Frente |
| Asiste mango | Trasero, Frente |
| Material de piso | Alfombra |
| Inicio de motor remoto | |
| Consola de centro | Consola de frente con apoyabrazos y almacenamiento |
| Rearview Espejo | Coche-dimming |
| Espejo de conversación | |
| Transmisor remoto universal | Homelink - Abridor de puerta del garaje |
| Almacenamiento | En piso, Frente seatback, Nivel dual cargo área, cargo Lazo-abajo anclas y ganchos, sunglasses Titular, Bolsillos de puerta, Gancho de accesorio |
| Ambiental encendiendo | |
| Capless Sistema de relleno del combustible |
Condicionante de aire
| Condicionante de aire trasero | Control de clima automático, Independientemente controló |
| Condicionante de aire del frente | Control de clima automático |
| Aire de frente que condiciona zonas | Dual |
| El aire trasero que condiciona zonas | Solo |
| Humedad/dewpoint sensores | |
| Aire filtration |
Specs
Especificaciones
Tipo de paseo
| Tipo de paseo | AWD |
Sentando
| Estándar Sentando | 8 |
| Max que Sienta | 8 |
| Habitación de cabeza (frente) | 39.1 in |
| Habitación de cabeza (trasero) | 39.2 in |
| Habitación de cadera (frente) | 58.4 in |
| Habitación de cadera (trasero) | 57.4 in |
| Habitación de hombro (frente) | 61.9 in |
| Habitación de hombro (trasero) | 61.7 in |
| Habitación de pierna (frente) | 41 in |
| Habitación de pierna (trasero) | 40.8 in |
| Sentando Filas | 3 |
| Habitación de cabeza (fila de tercio) | 39.3 in |
| Habitación de cadera (fila de tercio) | 44.6 in |
| Habitación de hombro (fila de tercio) | 59.5 in |
| Habitación de pierna (fila de tercio) | 32.5 in |
Medidas de Forma & de Medida
| Longitud | 199.9 in |
| Ancho | 78.5 in |
| Ancho (sin espejos) | 78.5 in |
| Altura | 71 in |
| Wheelbase | 113.8 in |
| Tierra Clearance | 7.3 in |
| Ángulo de Aproximación | 18.3 degrees |
| Ángulo de Salida | 20.3 degrees |
| Ancho de pista (frente) | 67.5 in |
| Ancho de pista (trasero) | 67.8 in |
| Rotura-encima Ángulo | 16.0 degrees |
Medidas de Peso
| Índice de Peso de Vehículo bruto | 6195 lbs |
| Gama de Peso de Vehículo bruta | 6001-7000 lbs |
| Curb Peso | 4660 lbs |
| Índice de Peso Combinado bruto | 10141 lbs |
| Max Capacidad Remolcadora | 5000 lbs |
Especificaciones de camión
| Max Payload | 1340 lbs |
Dimensiones de interior
| Cargo Volumen | 18.6 cu ft |
| Volumen de interior | 173.5 cu ft |
| Volumen de pasajero | 154.9 cu ft |
| Cargo Volumen (asientos traseros abajo) | 86.5 cu ft |
| Cargo Volumen (fila de tercio abajo) | 48.5 cu ft |
Especificaciones de rendimiento
| Girando Círculo | 37.8 ft |
Tanques de combustible
| Capacidad de combustible | 18.5 Gallons |
Ruedas y Neumáticos
| Tipo de Neumático del frente | 255/50R20 105H |
| Diámetro de Rueda del frente | 20.0 x 8.0 in |
| Tipo de Neumático trasero | 255/50R20 105H |
| Diámetro de Rueda trasera | 20.0 x 8.0 in |
Packages
7 Packages Available
Includes cargo tray, front and rear splash guards, and wheel locks.
Includes all-season floor mats, cargo tray, and wheel locks.
Includes all-season floor mats, cargo tray, and splash guard set.
Includes fender flares, 20 in. HPD alloy wheels, lower door trim, HPD center cap, and Michelin tire.
Includes cargo cover, door sill film, rear bumper applique, and all-season mats.
Includes 20 in. HPD alloy wheels, lower door trim, HPD center cap, and Michelin tire.
Includes trailer hitch, hitch harness, ball mount, hitch panel, and hands-free tailgate adaptor.
Información del concesionario
1 285 hp a 6100 rpm






